Заседания Республиканского совета созываются по необходимости, но не реже одного раза в квартал и считаются правомочными, если на них присутствуют 50% + 1 от общего количества членов. Решения принимаются 2/3 голосов от всех присутствующих.
№ | Регион | Фамилия | Имя |
1 | Новые Анены | Кемская | Валентина |
2 | Бельцы | Грамма | Сергей |
3 | Бельцы | Грамма | Дмитрий |
4 | Бельцы | Дарий | Андрей |
5 | Бельцы | Лебедев | Дмитрий |
6 | Бельцы | Поляруш | Оксана |
7 | Ботаника | Бассо | Анна-Лиза |
8 | Ботаника | Витнянский | Юрий |
9 | Ботаника | Качеровская | Екатерина |
10 | Ботаника | Липская | Каролина |
11 | Буюканы | Коблюк | Дмитрий |
12 | Буюканы | Мельничук | Александр |
13 | Буюканы | Поворознюк | Евгений |
14 | Дрокия | Кетрару | Анастасия |
15 | Единцы | Скурту | Елена |
16 | Каушаны | Чебан | Александ |
17 | Комрат | Икизли | Сергей |
18 | Комрат | Михна | Наталья |
19 | Комрат | Тукан | Евгений |
20 | Криуляны | Замша | Кристина |
21 | Криуляны | Мороз | Ярослав |
22 | Кэлэраш | Лисник | Надежда |
23 | Оргеев | Кречун | Наталья |
24 | Резина | Руснак | Андрей |
25 | Рышкановка | Бецишор | Раду |
26 | Рышкановка | Односталко | Владимир |
27 | Рышкановка | Односталко | Олеся |
28 | Рышкановка | Цуркан | Никита |
29 | Сынжереи | Семак | Ливиу |
30 | Сороки | Кристиан | Максим |
31 | Унгены | Лукина | Анжелика |
32 | Фалешты | Ротару | Алекс |
33 | Центр | Калоев | Евгений |
34 | Центр | Лядский | Антон |
35 | Центр | Поляков | Виктор |
36 | Центр | Радван | Марина |
37 | Чеканы | Малик | Александр |
38 | Чеканы | Островский | Юрий |
39 | Чеканы | Плачинтэ | Надежда |
40 | Шолданешты | Швец | Людмила |
41 | Яловены | Сава | Светлана |
Please follow and like us: